
Islatte Vanilje
Nydelig kald latte med smaker av espresso, vanilje og iskald melk. Serveres med is.
Størrelse:
Erstatningsmelk:
Vekt:
307 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 347/83 |
Fett | 2,9 g |
Hvorav mettet fett | 1,9 g |
Karbohydrater | 11,5 g |
Hvorav sukkerarter | 11,5 g |
Protein | 2,8 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 339/81 |
Fett | 3 g |
Hvorav mettet fett | 2 g |
Karbohydrater | 10,6 g |
Hvorav sukkerarter | 10,6 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
307 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 280/50 |
Fett | 0,8 g |
Hvorav mettet fett | 0,5 g |
Karbohydrater | 8,7 g |
Hvorav sukkerarter | 8,7 g |
Protein | 2,2 g |
Salt | 0,11 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 269/64 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,7 g |
Karbohydrater | 10,6 g |
Hvorav sukkerarter | 10,6 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
307 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 262/62 |
Fett | 1 g |
Hvorav mettet fett | 0,6 g |
Karbohydrater | 10,4 g |
Hvorav sukkerarter | 10,3 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,14 g |
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 250/59 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,7 g |
Karbohydrater | 9,5 g |
Hvorav sukkerarter | 9,4 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
307 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 278/66 |
Fett | 1,6 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 10 g |
Hvorav sukkerarter | 9,8 g |
Protein | 2,8 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 267/63 |
Fett | 1,7 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 9,1 g |
Hvorav sukkerarter | 8,9 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
307 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 329/81 |
Fett | 2,5 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 13,1 g |
Hvorav sukkerarter | 11,1 g |
Protein | 0,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 321/79 |
Fett | 2,6 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 12,4 g |
Hvorav sukkerarter | 10,2 g |
Protein | 0,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
OBS!
Det kan forekomme spor av andre allergener i produktene. Dette kommer av at de lages i samme lokale som øvrige produkter. Vi kan derfor aldri garantere at våre produkter er 100% fri for andre allergener, selv om produktet ikke er laget med de.