
Salt Karamell Islatte
Salt Karamell Islatte er en perfekt miks mellom søtt og salt.
Størrelse:
Erstatningsmelk:
Vekt:
318 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 612/146 |
Fett | 3,5 g |
Hvorav mettet fett | 2,3 g |
Karbohydrater | 25,3 g |
Hvorav sukkerarter | 23,5 g |
Protein | 3,2 g |
Salt | 0,22 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
241,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 376/91 |
Fett | 3,2 g |
Hvorav mettet fett | 2,1 g |
Karbohydrater | 12,3 g |
Hvorav sukkerarter | 11,6 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
318 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 548/95 |
Fett | 1,3 g |
Hvorav mettet fett | 0,8 g |
Karbohydrater | 18,4 g |
Hvorav sukkerarter | 17,1 g |
Protein | 2,4 g |
Salt | 0,16 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
241,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 311/74 |
Fett | 1,3 g |
Hvorav mettet fett | 0,9 g |
Karbohydrater | 12,3 g |
Hvorav sukkerarter | 11,6 g |
Protein | 3,2 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
318 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 530/126 |
Fett | 1,7 g |
Hvorav mettet fett | 1,1 g |
Karbohydrater | 24,2 g |
Hvorav sukkerarter | 22,4 g |
Protein | 3,3 g |
Salt | 0,22 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
241,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 292/69 |
Fett | 1,3 g |
Hvorav mettet fett | 0,8 g |
Karbohydrater | 11,2 g |
Hvorav sukkerarter | 10,4 g |
Protein | 3,2 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
318 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 545/130 |
Fett | 2,3 g |
Hvorav mettet fett | 0,8 g |
Karbohydrater | 23,9 g |
Hvorav sukkerarter | 22 g |
Protein | 3,2 g |
Salt | 0,22 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
241,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 309/73 |
Fett | 1,9 g |
Hvorav mettet fett | 0,5 g |
Karbohydrater | 10,8 g |
Hvorav sukkerarter | 9,9 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
241,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 361/88 |
Fett | 2,8 g |
Hvorav mettet fett | 0,5 g |
Karbohydrater | 14 g |
Hvorav sukkerarter | 11,1 g |
Protein | 1,1 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
Vekt:
318 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 595/144 |
Fett | 3,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,8 g |
Karbohydrater | 26,9 g |
Hvorav sukkerarter | 23,1 g |
Protein | 1,4 g |
Salt | 0,22 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
OBS!
Det kan forekomme spor av andre allergener i produktene. Dette kommer av at de lages i samme lokale som øvrige produkter. Vi kan derfor aldri garantere at våre produkter er 100% fri for andre allergener, selv om produktet ikke er laget med de.