
Lys sjokolade på pinne
Kos deg med en lys sjokolade på pinne, smaker himmelsk!
Størrelse:
Erstatningsmelk:
Vekt:
252,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 592/143 |
Fett | 10,5 g |
Hvorav mettet fett | 6,8 g |
Karbohydrater | 8,4 g |
Hvorav sukkerarter | 8,3 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,10 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
425 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 567/137 |
Fett | 9,4 g |
Hvorav mettet fett | 6,0 g |
Karbohydrater | 9,2 g |
Hvorav sukkerarter | 9,1 g |
Protein | 3,6 g |
Salt | 0,11 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
252,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 527/127 |
Fett | 8,7 g |
Hvorav mettet fett | 5,6 g |
Karbohydrater | 8,4 g |
Hvorav sukkerarter | 8,3 g |
Protein | 3,6 g |
Salt | 0,10 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
425 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 500/120 |
Fett | 7,5 g |
Hvorav mettet fett | 4,8 g |
Karbohydrater | 9,2 g |
Hvorav sukkerarter | 9,1 g |
Protein | 3,8 g |
Salt | 0,11 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
252,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 503/121 |
Fett | 8,5 g |
Hvorav mettet fett | 5,2 g |
Karbohydrater | 7,3 g |
Hvorav sukkerarter | 7,2 g |
Protein | 3,6 g |
Salt | 0,09 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
425 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 474/114 |
Fett | 7,3 g |
Hvorav mettet fett | 4,5 g |
Karbohydrater | 8,1 g |
Hvorav sukkerarter | 8,0 g |
Protein | 3,8 g |
Salt | 0,09 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
252,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 489/118 |
Fett | 7,7 g |
Hvorav mettet fett | 4,9 g |
Karbohydrater | 8,1 g |
Hvorav sukkerarter | 7,1 g |
Protein | 3,4 g |
Salt | 0,03 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
425 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 478/115 |
Fett | 7,2 g |
Hvorav mettet fett | 4,2 g |
Karbohydrater | 8,5 g |
Hvorav sukkerarter | 7,9 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,02 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
252,5 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 533/130 |
Fett | 8,6 g |
Hvorav mettet fett | 4,9 g |
Karbohydrater | 10,8 g |
Hvorav sukkerarter | 8,0 g |
Protein | 1,5 g |
Salt | 0,11 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
Vekt:
425 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 525/128 |
Fett | 8,1 g |
Hvorav mettet fett | 4,2 g |
Karbohydrater | 11,3 g |
Hvorav sukkerarter | 8,8 g |
Protein | 1,6 g |
Salt | 0,11 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
Kan inneholde spor av:
Hasselnøtter, mandler, egg
OBS!
Det kan forekomme spor av andre allergener i produktene. Dette kommer av at de lages i samme lokale som øvrige produkter. Vi kan derfor aldri garantere at våre produkter er 100% fri for andre allergener, selv om produktet ikke er laget med de.