
Vanilje Latte
Caffé Latte med smak av vanilje.
Størrelse:
Erstatningsmelk:
Vekt:
407 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 326/78 |
Fett | 3,1 g |
Hvorav mettet fett | 2,0 g |
Karbohydrater | 9,8 g |
Hvorav sukkerarter | 9,8 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 339/81 |
Fett | 3,0 g |
Hvorav mettet fett | 2,0 g |
Karbohydrater | 10,6 g |
Hvorav sukkerarter | 10,6 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
407 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 256/61 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,7 g |
Karbohydrater | 9,8 g |
Hvorav sukkerarter | 9,8 g |
Protein | 3,1 g |
Salt | 0,1 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 269/64 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,7 g |
Karbohydrater | 10,6 g |
Hvorav sukkerarter | 10,6 g |
Protein | 3,0 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Melk
Vekt:
407 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 236/56 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,6 g |
Karbohydrater | 8,6 g |
Hvorav sukkerarter | 8,6 g |
Protein | 3,1 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 250/59 |
Fett | 1,1 g |
Hvorav mettet fett | 0,7 g |
Karbohydrater | 9,5 g |
Hvorav sukkerarter | 9,4 g |
Protein | 3,0 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Laktose
Vekt:
407 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 253/60 |
Fett | 1,7 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 8,2 g |
Hvorav sukkerarter | 8,0 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 267/63 |
Fett | 1,7 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 9,1 g |
Hvorav sukkerarter | 8,9 g |
Protein | 2,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Soya
Vekt:
407 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 307/76 |
Fett | 2,6 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 11,5 g |
Hvorav sukkerarter | 9,3 g |
Protein | 0,9 g |
Salt | 0,13 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
Vekt:
235 gram
Næringsverdi pr 100g |
|
---|---|
Energi kj/kcal | 321/79 |
Fett | 2,6 g |
Hvorav mettet fett | 0,3 g |
Karbohydrater | 12,4 g |
Hvorav sukkerarter | 10,2 g |
Protein | 0,9 g |
Salt | 0,14 g |
Inneholder følgende allergener:
- Havre
OBS!
Det kan forekomme spor av andre allergener i produktene. Dette kommer av at de lages i samme lokale som øvrige produkter. Vi kan derfor aldri garantere at våre produkter er 100% fri for andre allergener, selv om produktet ikke er laget med de.